Dental Implant Brushless Motor 20:1 Handpiece&Osseointegration Monitor Stability
USD 617.00 USD
Specifications
| Model | Implant Motor System |
| Supply Voltage | 110V in USA STOCK |
| FDA 510(k)number | K181691 |
| Torque | 5-80Ncm |
| Power Supply | AC110V/60HZ |
| Infusion Flow(Maximum) | 135ml/min |
| Programs | 8 setting programs |
| Maximum Power | 150W |
| Motor Speed | 300-40000rpm |
| Fuse | F3AL 250V |
| Input Voltage | DC30V |
| Input Power | AC 220V 50HZ |
| Coolant Flow | 0-80ml/min |
| Size | 285*265*155mm |
| Water Pump Output | 0ml/min-120ml/min |
| Torque Range | 60N.cm |
| Motor Rotation Speed Range | 200-40,000rpm |
| Consumption Power | 120VA |
| Rotary Speed | 300r/min -5000r/min |
| Stored Programs | 8 types |
| Maximum Output Power | 120W |
| Infusion Flow(maximum) | 150ml/min |
| BLDC Speed | 300rpm-50000rpm |
| Adjustable Torque,range | 5.0-55N.cm (20:1) |
| Power | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Brand | Unbranded |
FDA for Handpiece: 510(K) Number: K181691, Regulation Number: 872.4200, Classification Product Code: EFB, Subsequent Product Code: EGS. Input power:150VA;. Ambient temperature range:+5~40℃;. Motor specifications.